Model: SKZX Full Servo
SKZX 400x100
SKZX 250x90
SKZX 180x70

新型全数控涨型机是我公司开发的第三代线圈涨型设备。与我公司第二代涨型机相比,涨型精度更高、速度更快、成型效果更好、操作更方便。
一、本机特点
● 采用全数字控制,触摸屏人机界面配置参数状态图,可按图示线圈输入相应尺寸,直观方便。
● 采用伺服电机控制线圈的长度、端部高度、直线边开距和角度。
● 操作高度约1.1米,并采用开启式鼻夹机构,放、取线圈十分方便。
● 直线边、鼻断端部等夹持和顶弧机构采用液压油缸驱动、液压系统简单。
● 具有多种规格型号,可实现直线边长度3米以内、跨距1.2米以内、两直线边夹角150°以内的线圈的涨型。
二、SKZX□□□×□□□全伺服数控涨型机主要技术参数
技术参数名称  | SKZX 400 X100  | SKZX 250 X90  | SKZX 180 X70  | 
涨型前的线圈梭心距范围  | 600-4000mm  | 500-2500mm  | 400-1800mm  | 
线圈直线边长度范围  | 290-2500mm  | 280-1800mm  | 220-1250mm  | 
线圈总宽范围  | 1000  | 900  | 700  | 
最大线圈上、下层边与中心线夹角  | 75°  | 75°  | 75°  | 
线圈上层边最小圆半径  | 120mm  | 120mm  | 110mm  | 
线圈直线部分夹钳截面  | 4*10mm- 30*80mm  | 4*10mm- 28*70mm  | 4*10mm- 15*40mm  | 

Item  | Paras. (before spreading)  | 
| model: SKZX250*90 as example | |
coil total length L1 range  | 450~2700mm  | 
coil bobbin distance L2 range  | 350~2500mm  | 
coil nose inner circle radius/mm  | R10,R15,R20,R25  | 
coil section width A range /mm  | 5~28mm  | 
coil section height B range /mm  | 20~70mm  | 

Item  | Paras.(after spreading)  | 
| model: SKZX250*90 as example | |
3D coil straight line length L3 range  | 230~1700mm  | 
3D coil total length L4 range  | 350~2500mm  | 
3D coil total width(span)W range  | 50~900mm  | 
3D coil nose up H range  | -20~400mm  | 
3D coil nose deflection angle θ1 range  | 0~35°  | 
angelθ2 range between 3D coil upper edge and center line  | 0~75° | 
angelθ3 range between 3D coil lower edge and center line  | 0~75°  | 
3D coil nose to straight end length range  | 70~550mm  | 
3D coil nose R range /mm  | R10,R15,R20,R25  | 
3D coil end arc radius R3/mm  | R15,R25  | 
3D coil straight edge and bevel arc radius R4/mm  | R25/R30,R40/R50  | 
3D bevel slot coil angle range  | 0~7°  | 
3D coil up&down layer straight edge unequal length range/mm  | ±20mm  | 
联系人: 王部长
电话: 0731-22992102
E-mail: wangxun@cnsemc.com
地址: 湖南省株洲市天元区创业大道128号天易科技城自主创业园 412007