型号: SKBR-150/-400
线圈长度: 240-4000mm
线圈宽度: 90-1200

一、设备简介
SKBR-150和SKBR-400数控扁绕机是我公司自主研发的一种适用于铜排线圈绕制的专用设备。
采用全数字控制,线圈绕制采用半封闭状态运行,成形线圈R角规整,匝间尺寸变化小,精度高。设备整体美观大方;
本设备具有绕制四边型、塔型等多种线圈的功能。本设备区别于一般模具式扁绕机,该机不需要配置线圈大小的绕制模具。在绕制不同规格和尺寸线圈时,只需要更换扁绕头上下盘、R角导轮、挡块,即可完成四边型、多边型、塔型线圈的绕制;
本设备特有的数控自动接料装置,能主动跟随设备的扁绕机构同步运行,有序承接已绕制成形的线圈。
二、主要技术参数:
设备型号  | 适应线圈截面尺寸宽度x厚度(mm)  | 适应线圈高度最大(mm)  | 适应线圈长度尺寸a(mm)  | 适应线圈宽度尺寸(mm)  | 
SKBR-150  | (15-60)x(2-6)  | 300  | 240-1500  | 90-350  | 
SKBR-200  | (15-60)x(2-6)  | 300  | 240-2000  | 90-1000  | 
SKBR-300  | (15-60)x(2-6)  | 300  | 240-3000  | 90-1100  | 
SKBR-400  | (15-60)x(2-6)  | 300  | 240-4000  | 90-1200  | 
扁绕半径R(mm): R20~R60
铜排最大宽厚比: 25
绕角速度: 约25秒/角
扁绕部分直线行走速度: ≥100mm/s


数控扁绕机设备型号model  | 适应线圈截面尺寸applicable coil section width d(mm)x thickness c(mm)  | 适应线圈高度最大尺寸 applicable max. coil height e(mm)  | 适应线圈长度尺寸 applicable coil length a(mm)  | 适应线圈宽度尺寸applicable coil width b(mm)  | 
SKBR150X90  | (15-60)x(2-6)  | 300  | 240-1500  | 90-350  | 
SKBR200X90  | (15-60)x(2-6)  | 300  | 240-2000  | 90-1000  | 
SKBR300X90  | (15-60)x(2-6)  | 300  | 240-3000  | 90-1100  | 
SKBR400X90  | (15-60)x(2-6)  | 300  | 240-4000  | 90-1200  | 
项目item  | 参数paras.  | 
扁绕半径flat coil winding radius R(mm)  | R20~R60  | 
铜排最大宽厚比flat copper wire max. width to thickness ratio  | 15  | 
铜排成形尺寸公差flat copper wire forming dimensional tolerance  | 0~+2mm  | 
铜排绕制不整齐度flat copper wire winding not uniformity  | ≤±2mm  | 
增厚控制thickening control  | ≤0.3mm  | 
铜排R角精度copper wire R angle accuracy  | 90°±0.2°、180°±0.2°  | 
线圈绕制时最大载重coil winding max.load  | 240Kg  | 
铜排放线架最大载重copper wire pay-off rack max.load  | 500Kg  | 
联系人: 王部长
电话: 0731-22992102
E-mail: wangxun@cnsemc.com
地址: 湖南省株洲市天元区创业大道128号天易科技城自主创业园 412007